Encuentre su condado
Vaya a una región: Sur de Florida · Bahía de Tampa y Sarasota · Centro de Florida y The Villages · Suroeste de Florida y el Heartland · Space Coast y Treasure Coast · Noreste de Florida · Norte central de Florida · El Panhandle · Los Cayos de Florida
Los planes abiertos a todos son planes Medicare Advantage, con o sin cobertura de medicamentos, a los que puede inscribirse cualquier persona con Medicare en el condado. Fuente: archivos Landscape de CMS, 2026 y 2027.
Sur de Florida
El sur de Florida, de Miami y Fort Lauderdale a West Palm Beach.
| Condado | Pueblos más grandes | Planes abiertos a todos | Cambio desde 2026 | Planes para necesidades especiales |
|---|---|---|---|---|
| Condado de Broward | Fort Lauderdale, Pembroke Pines | 44 | -6 | 62 |
| Condado de Miami-Dade | Miami, Hialeah | 41 | -5 | 60 |
| Condado de Palm Beach | West Palm Beach, Boca Raton | 49 | -6 | 62 |
Bahía de Tampa y Sarasota
El área de la bahía de Tampa y Sarasota, de Brooksville y New Port Richey a Bradenton y Sarasota.
| Condado | Pueblos más grandes | Planes abiertos a todos | Cambio desde 2026 | Planes para necesidades especiales |
|---|---|---|---|---|
| Condado de Hernando | Brooksville | 40 | -11 | 53 |
| Condado de Hillsborough | Tampa, Plant City | 52 | -6 | 72 |
| Condado de Manatee | Bradenton, Palmetto | 41 | -5 | 46 |
| Condado de Pasco | Zephyrhills, New Port Richey | 49 | -8 | 71 |
| Condado de Pinellas | St. Petersburg, Clearwater | 50 | -7 | 68 |
| Condado de Sarasota | North Port, Sarasota | 41 | -2 | 48 |
Centro de Florida y The Villages
El centro de Florida, alrededor de Orlando, Daytona Beach, Lakeland, Ocala y The Villages.
| Condado | Pueblos más grandes | Planes abiertos a todos | Cambio desde 2026 | Planes para necesidades especiales |
|---|---|---|---|---|
| Condado de Lake | Clermont, Leesburg | 48 | -7 | 54 |
| Condado de Marion | Ocala, Belleview | 51 | -4 | 56 |
| Condado de Orange | Orlando, Apopka | 45 | -14 | 61 |
| Condado de Osceola | Kissimmee, St. Cloud | 45 | -13 | 67 |
| Condado de Polk | Lakeland, Winter Haven | 50 | -11 | 60 |
| Condado de Seminole | Sanford, Altamonte Springs | 46 | -13 | 67 |
| Condado de Sumter | Wildwood, Bushnell | 48 | -4 | 58 |
| Condado de Volusia | Deltona, Daytona Beach | 47 | -1 | 46 |
Suroeste de Florida y el Heartland
El suroeste de Florida y el Heartland, de Port Charlotte, Fort Myers y Naples hacia el interior hasta Sebring y Okeechobee.
| Condado | Pueblos más grandes | Planes abiertos a todos | Cambio desde 2026 | Planes para necesidades especiales |
|---|---|---|---|---|
| Condado de Charlotte | Punta Gorda | 33 | -8 | 29 |
| Condado de Collier | Naples, Marco Island | 32 | -11 | 27 |
| Condado de DeSoto | Arcadia | 26 | -4 | 22 |
| Condado de Glades | Moore Haven | 27 | +6 | 16 |
| Condado de Hardee | Wauchula, Bowling Green | 23 | -2 | 24 |
| Condado de Hendry | Clewiston, LaBelle | 22 | igual | 16 |
| Condado de Highlands | Sebring, Avon Park | 25 | -12 | 22 |
| Condado de Lee | Cape Coral, Fort Myers | 34 | -7 | 33 |
| Condado de Okeechobee | Okeechobee | 25 | +4 | 22 |
Space Coast y Treasure Coast
La Space Coast y la Treasure Coast, de Titusville y Melbourne a Vero Beach, Port St. Lucie y Stuart.
| Condado | Pueblos más grandes | Planes abiertos a todos | Cambio desde 2026 | Planes para necesidades especiales |
|---|---|---|---|---|
| Condado de Brevard | Palm Bay, Melbourne | 45 | +2 | 31 |
| Condado de Indian River | Sebastian, Vero Beach | 43 | -1 | 51 |
| Condado de Martin | Stuart, Indiantown | 33 | -7 | 40 |
| Condado de St. Lucie | Port St. Lucie, Fort Pierce | 35 | -9 | 46 |
Noreste de Florida
El noreste de Florida, alrededor de Jacksonville, St. Augustine y Palm Coast.
| Condado | Pueblos más grandes | Planes abiertos a todos | Cambio desde 2026 | Planes para necesidades especiales |
|---|---|---|---|---|
| Condado de Baker | Macclenny, Glen St. Mary | 18 | -7 | 19 |
| Condado de Clay | Green Cove Springs, Orange Park | 40 | -5 | 39 |
| Condado de Duval | Jacksonville, Jacksonville Beach | 42 | -4 | 45 |
| Condado de Flagler | Palm Coast, Flagler Beach | 42 | -1 | 31 |
| Condado de Nassau | Fernandina Beach, Hilliard | 33 | -1 | 26 |
| Condado de Putnam | Palatka, Crescent City | 24 | +3 | 19 |
| Condado de St. Johns | St. Augustine, St. Augustine Beach | 38 | -6 | 32 |
Norte central de Florida
El norte central de Florida, de Gainesville y Lake City al valle del Suwannee y la Nature Coast.
| Condado | Pueblos más grandes | Planes abiertos a todos | Cambio desde 2026 | Planes para necesidades especiales |
|---|---|---|---|---|
| Condado de Alachua | Gainesville, Alachua | 16 | -8 | 22 |
| Condado de Bradford | Starke, Lawtey | 15 | -2 | 14 |
| Condado de Citrus | Inverness, Crystal River | 35 | -4 | 48 |
| Condado de Columbia | Lake City, Fort White | 16 | -7 | 14 |
| Condado de Dixie | Cross City, Horseshoe Beach | 13 | -2 | 8 |
| Condado de Gilchrist | Trenton, Bell | 13 | -2 | 8 |
| Condado de Hamilton | Jasper, Jennings | 12 | -3 | 8 |
| Condado de Lafayette | Mayo | 12 | -3 | 8 |
| Condado de Levy | Williston, Chiefland | 18 | -4 | 12 |
| Condado de Madison | Madison, Greenville | 17 | -4 | 7 |
| Condado de Suwannee | Live Oak, Branford | 11 | -3 | 8 |
| Condado de Taylor | Perry | 17 | -4 | 7 |
| Condado de Union | Lake Butler, Worthington Springs | 12 | -2 | 8 |
El Panhandle
El Panhandle y el Big Bend, de Pensacola y Fort Walton Beach a Panama City y Tallahassee.
| Condado | Pueblos más grandes | Planes abiertos a todos | Cambio desde 2026 | Planes para necesidades especiales |
|---|---|---|---|---|
| Condado de Bay | Panama City, Lynn Haven | 19 | -4 | 13 |
| Condado de Calhoun | Blountstown, Altha | 17 | -4 | 7 |
| Condado de Escambia | Pensacola, Century | 28 | -4 | 23 |
| Condado de Franklin | Carrabelle, Apalachicola | 17 | -3 | 7 |
| Condado de Gadsden | Quincy, Midway | 17 | -4 | 7 |
| Condado de Gulf | Port St. Joe, Wewahitchka | 13 | -4 | 7 |
| Condado de Holmes | Bonifay, Ponce de Leon | 13 | -4 | 7 |
| Condado de Jackson | Marianna, Graceville | 13 | -4 | 7 |
| Condado de Jefferson | Monticello | 17 | -4 | 7 |
| Condado de Leon | Tallahassee | 13 | -1 | 7 |
| Condado de Liberty | Bristol | 17 | -4 | 7 |
| Condado de Okaloosa | Crestview, Fort Walton Beach | 18 | -2 | 13 |
| Condado de Santa Rosa | Milton, Gulf Breeze | 28 | -4 | 23 |
| Condado de Wakulla | Sopchoppy, St. Marks | 17 | -4 | 7 |
| Condado de Walton | Freeport, DeFuniak Springs | 21 | -4 | 14 |
| Condado de Washington | Chipley, Vernon | 13 | -4 | 7 |
Los Cayos de Florida
Los Cayos de Florida, la cadena de islas de Key Largo a Key West.
| Condado | Pueblos más grandes | Planes abiertos a todos | Cambio desde 2026 | Planes para necesidades especiales |
|---|---|---|---|---|
| Condado de Monroe | Key West, Marathon | 7 | igual | 1 |